Height: Age Trend

Median height rises to 176.1 cm (5 ft 9.3 in) for boys and 161.2 cm (5 ft 3.5 in) for girls at 19 and is lower at 80+. Older groups were born decades earlier.

Height Body Composition Trend

Height by Age Chart (cm)

Height Median Values

Age Male (cm) Female (cm)
2 91.1 (2 ft 11.9 in) 89.7 (2 ft 11.3 in)
3 99.2 (3 ft 3.1 in) 96.9 (3 ft 2.1 in)
4 105.4 (3 ft 5.5 in) 104.6 (3 ft 5.2 in)
5 112.4 (3 ft 8.3 in) 112.1 (3 ft 8.1 in)
6 118.0 (3 ft 10.5 in) 119.3 (3 ft 11.0 in)
7 126.1 (4 ft 1.6 in) 123.7 (4 ft 0.7 in)
8 131.8 (4 ft 3.9 in) 129.8 (4 ft 3.1 in)
9 136.4 (4 ft 5.7 in) 136.5 (4 ft 5.7 in)
10 141.1 (4 ft 7.6 in) 142.3 (4 ft 8.0 in)
11 148.3 (4 ft 10.4 in) 150.8 (4 ft 11.4 in)
12 153.9 (5 ft 0.6 in) 154.3 (5 ft 0.7 in)
13 163.6 (5 ft 4.4 in) 157.7 (5 ft 2.1 in)
14 170.0 (5 ft 6.9 in) 161.2 (5 ft 3.5 in)
15 172.7 (5 ft 8.0 in) 160.0 (5 ft 3.0 in)
16 172.6 (5 ft 8.0 in) 161.7 (5 ft 3.7 in)
17 174.9 (5 ft 8.9 in) 162.4 (5 ft 3.9 in)
18 175.5 (5 ft 9.1 in) 162.3 (5 ft 3.9 in)
19 176.1 (5 ft 9.3 in) 161.2 (5 ft 3.5 in)
20-29 176.0 (5 ft 9.3 in) 162.8 (5 ft 4.1 in)
30-39 176.7 (5 ft 9.6 in) 162.6 (5 ft 4.0 in)
40-49 176.5 (5 ft 9.5 in) 162.6 (5 ft 4.0 in)
50-59 175.3 (5 ft 9.0 in) 160.9 (5 ft 3.3 in)
60-69 174.3 (5 ft 8.6 in) 160.8 (5 ft 3.3 in)
70-79 173.1 (5 ft 8.1 in) 157.9 (5 ft 2.2 in)
80+ 170.3 (5 ft 7.0 in) 155.8 (5 ft 1.3 in)

Browse by Demographics

Related Metrics