Height
Standing height (stature) is measured against a wall-mounted stadiometer. It is the height input to body mass index (BMI) and waist-to-height ratio.
The adult values reproduce the adult male and female percentiles in Tables 11 and 9 of the January 2021 NCHS anthropometric report, based on measured NHANES 2015-2018 data from 10,602 adults. Height was measured to the nearest 0.1 cm. The data describe the US civilian noninstitutionalised population.
Ages 2 to 19 come from Table 7 of the same report, which groups 6,167 children and adolescents by completed year of age at examination, 114 to 217 per age and sex. At that sample size, neighbouring ages do not always rise in order: girls' median height is 161.2 cm (5 ft 3.5 in) at 14 and 160.0 cm (5 ft 3.0 in) at 15. The newer August 2021-August 2023 NCHS report groups children in two-year ages, and its median heights were within 2.2 cm (0.9 in) of the 2015-2018 values in 17 of 18 age and sex groups. Read more on Wikipedia
Data source: Fryar et al. (NHANES 2015-2018) - Height About this study
Reference population: US children and adolescents aged 2 to 19 and adults aged 20 and over from NHANES 2015-2016 and 2017-2018 combined, nationally representative
Height Norms Chart by Age and Sex (cm)
| Age | Sex | Percentile | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5th | 25th | 50th | 75th | 95th | ||
| 2 | Male | 84.4 (2 ft 9.2 in) | 88.5 (2 ft 10.8 in) | 91.1 (2 ft 11.9 in) | 94.3 (3 ft 1.1 in) | 98.6 (3 ft 2.8 in) |
| Female | 83.5 (2 ft 8.9 in) | 86.8 (2 ft 10.2 in) | 89.7 (2 ft 11.3 in) | 92.6 (3 ft 0.5 in) | 95.8 (3 ft 1.7 in) | |
| 3 | Male | 91.2 (2 ft 11.9 in) | 96.0 (3 ft 1.8 in) | 99.2 (3 ft 3.1 in) | 102.1 (3 ft 4.2 in) | 106.1 (3 ft 5.8 in) |
| Female | 90.4 (2 ft 11.6 in) | 94.9 (3 ft 1.4 in) | 96.9 (3 ft 2.1 in) | 100.0 (3 ft 3.4 in) | 105.9 (3 ft 5.7 in) | |
| 4 | Male | 97.2 (3 ft 2.3 in) | 102.5 (3 ft 4.4 in) | 105.4 (3 ft 5.5 in) | 108.9 (3 ft 6.9 in) | 114.5 (3 ft 9.1 in) |
| Female | 97.0 (3 ft 2.2 in) | 102.1 (3 ft 4.2 in) | 104.6 (3 ft 5.2 in) | 108.6 (3 ft 6.8 in) | 113.2 (3 ft 8.6 in) | |
| 5 | Male | 102.7 (3 ft 4.4 in) | 108.8 (3 ft 6.8 in) | 112.4 (3 ft 8.3 in) | 116.3 (3 ft 9.8 in) | 122.6 (4 ft 0.3 in) |
| Female | 101.9 (3 ft 4.1 in) | 107.9 (3 ft 6.5 in) | 112.1 (3 ft 8.1 in) | 115.6 (3 ft 9.5 in) | 122.6 (4 ft 0.3 in) | |
| 6 | Male | 109.6 (3 ft 7.1 in) | 114.7 (3 ft 9.2 in) | 118.0 (3 ft 10.5 in) | 121.8 (4 ft 0.0 in) | 128.4 (4 ft 2.6 in) |
| Female | 109.1 (3 ft 7.0 in) | 114.3 (3 ft 9.0 in) | 119.3 (3 ft 11.0 in) | 122.7 (4 ft 0.3 in) | 127.1 (4 ft 2.0 in) | |
| 7 | Male | 116.5 (3 ft 9.9 in) | 122.3 (4 ft 0.1 in) | 126.1 (4 ft 1.6 in) | 129.8 (4 ft 3.1 in) | 136.4 (4 ft 5.7 in) |
| Female | 114.9 (3 ft 9.2 in) | 119.8 (3 ft 11.2 in) | 123.7 (4 ft 0.7 in) | 127.9 (4 ft 2.4 in) | 133.7 (4 ft 4.6 in) | |
| 8 | Male | 121.2 (3 ft 11.7 in) | 127.8 (4 ft 2.3 in) | 131.8 (4 ft 3.9 in) | 136.4 (4 ft 5.7 in) | 143.5 (4 ft 8.5 in) |
| Female | 120.2 (3 ft 11.3 in) | 126.0 (4 ft 1.6 in) | 129.8 (4 ft 3.1 in) | 133.9 (4 ft 4.7 in) | 141.8 (4 ft 7.8 in) | |
| 9 | Male | 122.6 (4 ft 0.3 in) | 131.0 (4 ft 3.6 in) | 136.4 (4 ft 5.7 in) | 140.3 (4 ft 7.2 in) | 148.6 (4 ft 10.5 in) |
| Female | 126.1 (4 ft 1.6 in) | 131.8 (4 ft 3.9 in) | 136.5 (4 ft 5.7 in) | 142.5 (4 ft 8.1 in) | 147.4 (4 ft 10.0 in) | |
| 10 | Male | 130.7 (4 ft 3.5 in) | 137.4 (4 ft 6.1 in) | 141.1 (4 ft 7.6 in) | 146.3 (4 ft 9.6 in) | 151.7 (4 ft 11.7 in) |
| Female | 130.2 (4 ft 3.3 in) | 138.9 (4 ft 6.7 in) | 142.3 (4 ft 8.0 in) | 148.2 (4 ft 10.3 in) | 154.7 (5 ft 0.9 in) | |
| 11 | Male | 136.3 (4 ft 5.7 in) | 143.3 (4 ft 8.4 in) | 148.3 (4 ft 10.4 in) | 153.7 (5 ft 0.5 in) | 162.9 (5 ft 4.1 in) |
| Female | 136.6 (4 ft 5.8 in) | 145.1 (4 ft 9.1 in) | 150.8 (4 ft 11.4 in) | 156.1 (5 ft 1.5 in) | 162.8 (5 ft 4.1 in) | |
| 12 | Male | 140.3 (4 ft 7.2 in) | 148.1 (4 ft 10.3 in) | 153.9 (5 ft 0.6 in) | 159.0 (5 ft 2.6 in) | 169.4 (5 ft 6.7 in) |
| Female | 142.0 (4 ft 7.9 in) | 151.9 (4 ft 11.8 in) | 154.3 (5 ft 0.7 in) | 158.8 (5 ft 2.5 in) | 166.0 (5 ft 5.4 in) | |
| 13 | Male | 149.4 (4 ft 10.8 in) | 157.0 (5 ft 1.8 in) | 163.6 (5 ft 4.4 in) | 167.6 (5 ft 6.0 in) | 172.8 (5 ft 8.0 in) |
| Female | 145.0 (4 ft 9.1 in) | 154.2 (5 ft 0.7 in) | 157.7 (5 ft 2.1 in) | 162.8 (5 ft 4.1 in) | 166.3 (5 ft 5.5 in) | |
| 14 | Male | 154.8 (5 ft 0.9 in) | 163.0 (5 ft 4.2 in) | 170.0 (5 ft 6.9 in) | 175.3 (5 ft 9.0 in) | 180.4 (5 ft 11.0 in) |
| Female | 150.5 (4 ft 11.3 in) | 156.9 (5 ft 1.8 in) | 161.2 (5 ft 3.5 in) | 166.6 (5 ft 5.6 in) | 173.0 (5 ft 8.1 in) | |
| 15 | Male | 160.1 (5 ft 3.0 in) | 167.3 (5 ft 5.9 in) | 172.7 (5 ft 8.0 in) | 176.4 (5 ft 9.4 in) | 183.5 (6 ft 0.2 in) |
| Female | 151.3 (4 ft 11.6 in) | 156.1 (5 ft 1.5 in) | 160.0 (5 ft 3.0 in) | 165.4 (5 ft 5.1 in) | 173.2 (5 ft 8.2 in) | |
| 16 | Male | 160.1 (5 ft 3.0 in) | 167.4 (5 ft 5.9 in) | 172.6 (5 ft 8.0 in) | 179.5 (5 ft 10.7 in) | 185.8 (6 ft 1.1 in) |
| Female | 151.9 (4 ft 11.8 in) | 157.5 (5 ft 2.0 in) | 161.7 (5 ft 3.7 in) | 165.7 (5 ft 5.2 in) | 172.7 (5 ft 8.0 in) | |
| 17 | Male | 163.7 (5 ft 4.4 in) | 170.2 (5 ft 7.0 in) | 174.9 (5 ft 8.9 in) | 179.8 (5 ft 10.8 in) | 187.2 (6 ft 1.7 in) |
| Female | 152.8 (5 ft 0.2 in) | 157.7 (5 ft 2.1 in) | 162.4 (5 ft 3.9 in) | 167.1 (5 ft 5.8 in) | 173.4 (5 ft 8.3 in) | |
| 18 | Male | 163.9 (5 ft 4.5 in) | 170.9 (5 ft 7.3 in) | 175.5 (5 ft 9.1 in) | 179.8 (5 ft 10.8 in) | 184.9 (6 ft 0.8 in) |
| Female | 149.9 (4 ft 11.0 in) | 159.2 (5 ft 2.7 in) | 162.3 (5 ft 3.9 in) | 166.4 (5 ft 5.5 in) | 170.9 (5 ft 7.3 in) | |
| 19 | Male | 162.7 (5 ft 4.1 in) | 170.8 (5 ft 7.2 in) | 176.1 (5 ft 9.3 in) | 179.4 (5 ft 10.6 in) | 186.1 (6 ft 1.3 in) |
| Female | 153.1 (5 ft 0.3 in) | 158.1 (5 ft 2.2 in) | 161.2 (5 ft 3.5 in) | 165.2 (5 ft 5.0 in) | 175.1 (5 ft 8.9 in) | |
| 20-29 | Male | 164.5 (5 ft 4.8 in) | 171.0 (5 ft 7.3 in) | 176.0 (5 ft 9.3 in) | 180.2 (5 ft 10.9 in) | 187.1 (6 ft 1.7 in) |
| Female | 151.0 (4 ft 11.4 in) | 158.1 (5 ft 2.2 in) | 162.8 (5 ft 4.1 in) | 167.0 (5 ft 5.7 in) | 172.8 (5 ft 8.0 in) | |
| 30-39 | Male | 163.5 (5 ft 4.4 in) | 171.2 (5 ft 7.4 in) | 176.7 (5 ft 9.6 in) | 181.4 (5 ft 11.4 in) | 188.7 (6 ft 2.3 in) |
| Female | 151.2 (4 ft 11.5 in) | 157.9 (5 ft 2.2 in) | 162.6 (5 ft 4.0 in) | 167.7 (5 ft 6.0 in) | 173.4 (5 ft 8.3 in) | |
| 40-49 | Male | 163.6 (5 ft 4.4 in) | 171.5 (5 ft 7.5 in) | 176.5 (5 ft 9.5 in) | 181.4 (5 ft 11.4 in) | 188.4 (6 ft 2.2 in) |
| Female | 150.7 (4 ft 11.3 in) | 157.7 (5 ft 2.1 in) | 162.6 (5 ft 4.0 in) | 166.6 (5 ft 5.6 in) | 174.2 (5 ft 8.6 in) | |
| 50-59 | Male | 162.8 (5 ft 4.1 in) | 170.1 (5 ft 7.0 in) | 175.3 (5 ft 9.0 in) | 180.6 (5 ft 11.1 in) | 187.7 (6 ft 1.9 in) |
| Female | 150.7 (4 ft 11.3 in) | 156.5 (5 ft 1.6 in) | 160.9 (5 ft 3.3 in) | 165.9 (5 ft 5.3 in) | 171.4 (5 ft 7.5 in) | |
| 60-69 | Male | 162.5 (5 ft 4.0 in) | 169.4 (5 ft 6.7 in) | 174.3 (5 ft 8.6 in) | 178.8 (5 ft 10.4 in) | 185.0 (6 ft 0.8 in) |
| Female | 149.3 (4 ft 10.8 in) | 155.9 (5 ft 1.4 in) | 160.8 (5 ft 3.3 in) | 165.3 (5 ft 5.1 in) | 171.7 (5 ft 7.6 in) | |
| 70-79 | Male | 161.5 (5 ft 3.6 in) | 168.6 (5 ft 6.4 in) | 173.1 (5 ft 8.1 in) | 177.5 (5 ft 9.9 in) | 184.7 (6 ft 0.7 in) |
| Female | 147.5 (4 ft 10.1 in) | 153.9 (5 ft 0.6 in) | 157.9 (5 ft 2.2 in) | 162.6 (5 ft 4.0 in) | 168.1 (5 ft 6.2 in) | |
| 80+ | Male | 157.4 (5 ft 2.0 in) | 166.0 (5 ft 5.4 in) | 170.3 (5 ft 7.0 in) | 175.3 (5 ft 9.0 in) | 182.3 (5 ft 11.8 in) |
| Female | 145.3 (4 ft 9.2 in) | 151.5 (4 ft 11.6 in) | 155.8 (5 ft 1.3 in) | 159.7 (5 ft 2.9 in) | 166.7 (5 ft 5.6 in) | |
What to expect by age group
Among US adults in their 30s, the middle 50% measure 171.2 to 181.4 cm (5 ft 7.4 in to 5 ft 11.4 in) for men and 157.9 to 167.7 cm (5 ft 2.2 in to 5 ft 6.0 in) for women. Median height is 5.7 cm (2.2 in) lower for men and 7.0 cm (2.8 in) lower for women in the 80+ bracket than in the 20s. The table is cross-sectional, so that gap compares different birth cohorts as well as different ages. For children, median height is 91.1 cm (2 ft 11.9 in) for boys and 89.7 cm (2 ft 11.3 in) for girls at age 2, and 176.1 cm (5 ft 9.3 in) and 161.2 cm (5 ft 3.5 in) at age 19.
| Age | Males | Females |
|---|---|---|
| 2 | 88.5 to 94.3 (2 ft 10.8 in to 3 ft 1.1 in) | 86.8 to 92.6 (2 ft 10.2 in to 3 ft 0.5 in) |
| 3 | 96.0 to 102.1 (3 ft 1.8 in to 3 ft 4.2 in) | 94.9 to 100.0 (3 ft 1.4 in to 3 ft 3.4 in) |
| 4 | 102.5 to 108.9 (3 ft 4.4 in to 3 ft 6.9 in) | 102.1 to 108.6 (3 ft 4.2 in to 3 ft 6.8 in) |
| 5 | 108.8 to 116.3 (3 ft 6.8 in to 3 ft 9.8 in) | 107.9 to 115.6 (3 ft 6.5 in to 3 ft 9.5 in) |
| 6 | 114.7 to 121.8 (3 ft 9.2 in to 4 ft 0.0 in) | 114.3 to 122.7 (3 ft 9.0 in to 4 ft 0.3 in) |
| 7 | 122.3 to 129.8 (4 ft 0.1 in to 4 ft 3.1 in) | 119.8 to 127.9 (3 ft 11.2 in to 4 ft 2.4 in) |
| 8 | 127.8 to 136.4 (4 ft 2.3 in to 4 ft 5.7 in) | 126.0 to 133.9 (4 ft 1.6 in to 4 ft 4.7 in) |
| 9 | 131.0 to 140.3 (4 ft 3.6 in to 4 ft 7.2 in) | 131.8 to 142.5 (4 ft 3.9 in to 4 ft 8.1 in) |
| 10 | 137.4 to 146.3 (4 ft 6.1 in to 4 ft 9.6 in) | 138.9 to 148.2 (4 ft 6.7 in to 4 ft 10.3 in) |
| 11 | 143.3 to 153.7 (4 ft 8.4 in to 5 ft 0.5 in) | 145.1 to 156.1 (4 ft 9.1 in to 5 ft 1.5 in) |
| 12 | 148.1 to 159.0 (4 ft 10.3 in to 5 ft 2.6 in) | 151.9 to 158.8 (4 ft 11.8 in to 5 ft 2.5 in) |
| 13 | 157.0 to 167.6 (5 ft 1.8 in to 5 ft 6.0 in) | 154.2 to 162.8 (5 ft 0.7 in to 5 ft 4.1 in) |
| 14 | 163.0 to 175.3 (5 ft 4.2 in to 5 ft 9.0 in) | 156.9 to 166.6 (5 ft 1.8 in to 5 ft 5.6 in) |
| 15 | 167.3 to 176.4 (5 ft 5.9 in to 5 ft 9.4 in) | 156.1 to 165.4 (5 ft 1.5 in to 5 ft 5.1 in) |
| 16 | 167.4 to 179.5 (5 ft 5.9 in to 5 ft 10.7 in) | 157.5 to 165.7 (5 ft 2.0 in to 5 ft 5.2 in) |
| 17 | 170.2 to 179.8 (5 ft 7.0 in to 5 ft 10.8 in) | 157.7 to 167.1 (5 ft 2.1 in to 5 ft 5.8 in) |
| 18 | 170.9 to 179.8 (5 ft 7.3 in to 5 ft 10.8 in) | 159.2 to 166.4 (5 ft 2.7 in to 5 ft 5.5 in) |
| 19 | 170.8 to 179.4 (5 ft 7.2 in to 5 ft 10.6 in) | 158.1 to 165.2 (5 ft 2.2 in to 5 ft 5.0 in) |
| 20-29 | 171.0 to 180.2 (5 ft 7.3 in to 5 ft 10.9 in) | 158.1 to 167.0 (5 ft 2.2 in to 5 ft 5.7 in) |
| 30-39 | 171.2 to 181.4 (5 ft 7.4 in to 5 ft 11.4 in) | 157.9 to 167.7 (5 ft 2.2 in to 5 ft 6.0 in) |
| 40-49 | 171.5 to 181.4 (5 ft 7.5 in to 5 ft 11.4 in) | 157.7 to 166.6 (5 ft 2.1 in to 5 ft 5.6 in) |
| 50-59 | 170.1 to 180.6 (5 ft 7.0 in to 5 ft 11.1 in) | 156.5 to 165.9 (5 ft 1.6 in to 5 ft 5.3 in) |
| 60-69 | 169.4 to 178.8 (5 ft 6.7 in to 5 ft 10.4 in) | 155.9 to 165.3 (5 ft 1.4 in to 5 ft 5.1 in) |
| 70-79 | 168.6 to 177.5 (5 ft 6.4 in to 5 ft 9.9 in) | 153.9 to 162.6 (5 ft 0.6 in to 5 ft 4.0 in) |
| 80+ | 166.0 to 175.3 (5 ft 5.4 in to 5 ft 9.0 in) | 151.5 to 159.7 (4 ft 11.6 in to 5 ft 2.9 in) |
Detailed Breakdowns
Select an age group and sex below for detailed percentile charts and distribution labels.
Frequently Asked Questions
What is the average height for US adults?
For all US adults aged 20 and older in NHANES 2015-2018, median height was 175.4 cm (5 ft 9.1 in) for men and 161.3 cm (5 ft 3.5 in) for women. Mean height was 175.3 cm (5 ft 9.0 in) for men and 161.3 cm (5 ft 3.5 in) for women.
What is the average height for a 12-year-old?
In NHANES 2015-2018, median height at age 12 was 153.9 cm (5 ft 0.6 in) for boys and 154.3 cm (5 ft 0.7 in) for girls. The middle 50% ran from 148.1 to 159.0 cm (4 ft 10.3 in to 5 ft 2.6 in) for boys and from 151.9 to 158.8 cm (4 ft 11.8 in to 5 ft 2.5 in) for girls. The table above links to every age from 2 to 19.
Does height decrease with age?
In this table, median height is 176.0 cm (5 ft 9.3 in) for men and 162.8 cm (5 ft 4.1 in) for women in their 20s, and 170.3 cm (5 ft 7.0 in) and 155.8 cm (5 ft 1.3 in) in the 80+ bracket. Each age group is a different set of people measured at the same time, so the gap combines change within individuals and differences between people born in different decades, which a cross-sectional table cannot separate.
Why does this page use NHANES 2015-2018 rather than 2021-2023?
The newer August 2021-August 2023 NCHS report does not publish a 95th percentile for men or women aged 80 and over. The 2015-2018 report publishes every adult percentile and is based on 10,602 adults rather than 5,997. Adult median heights in the two reports differ by at most 1.1 cm (0.4 in) in any age and sex group. For children, the age pages show single years of age, and the 2021-2023 report publishes only two-year bands, with 93 to 171 children per band and sex. The 2021-2023 survey also had a lower examination response rate, 25.6% against 58.7% and 48.8% in the two 2015-2018 cycles. In the two-year bands, 2021-2023 median heights were within 2.2 cm (0.9 in) of the 2015-2018 values in 17 of the 18. The largest gap was for boys aged 12-13, at 163.0 cm (5 ft 4.2 in) in 2021-2023 against 158.4 cm (5 ft 2.4 in) in 2015-2018. That band and girls aged 14-15 are the only ones whose average heights differ by more than the 95% margin of survey sampling error, with boys 3.6 cm (1.4 in) taller on average in 2021-2023 and girls 1.9 cm (0.7 in) shorter. The bands next to them show no such difference. With 18 bands compared, about one would cross that margin by chance alone, so the two surveys show no consistent change in children's height.
How was height measured?
In NHANES 2015-2018, staff measured standing height to the nearest 0.1 cm with a wall-mounted stadiometer, and the reading was recorded automatically. Each participant was measured once, at a single examination.
Where do the values for ages 2 to 19 come from?
From NHANES 2015-2018, the same survey as the adult values, as published in Table 7 of the NCHS report. Age is completed years at the examination. The table leaves the 5th or 95th percentile blank for 12 of its 36 age and sex groups because the standard error could not be computed. FitnessNorms computes every youth value from the public NHANES 2015-2018 files with a method that reproduces all the percentiles the table does print, to the 0.1 cm shown. The 12 filled values describe the tails of samples of 114 to 217 children and are less precise than the medians.