Standing Broad Jump: Age Trend

Page updated: Evidence reviewed: What this means

Median broad jump rises from 133 cm (4 ft 4.4 in) at age 9 to 211 cm (6 ft 11.1 in) at 18 in boys and 123 cm (4 ft 0.4 in) to 158 cm (5 ft 2.2 in) in girls.

Data source: Tomkinson et al. (FitBack) (2023) · n=1.3M About this study

Standing Broad Jump Strength Trend

Standing Broad Jump by Age Chart (cm)

Standing Broad Jump Median Values

Age Male (cm) Female (cm)
9.5 133.4 (4 ft 4.5 in) 122.7 (4 ft 0.3 in)
10.5 141.1 (4 ft 7.6 in) 130.8 (4 ft 3.5 in)
11.5 149.5 (4 ft 10.9 in) 139.9 (4 ft 7.1 in)
12.5 159.8 (5 ft 2.9 in) 147.8 (4 ft 10.2 in)
13.5 173.3 (5 ft 8.2 in) 153.7 (5 ft 0.5 in)
14.5 186.9 (6 ft 1.6 in) 156.8 (5 ft 1.7 in)
15.5 197.0 (6 ft 5.6 in) 157.2 (5 ft 1.9 in)
16.5 203.4 (6 ft 8.1 in) 156.5 (5 ft 1.6 in)
17.5 207.8 (6 ft 9.8 in) 156.8 (5 ft 1.7 in)
18.5 210.9 (6 ft 11.0 in) 158.1 (5 ft 2.2 in)

Browse by Demographics

Related Metrics

Eurofit Battery

This metric is part of the Eurofit, a standardised 9-test battery for children and adolescents aged 6-18.